Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
URANO S Onduleur 1000 – 3000 VA

Gamme de puissance : 1000 – 3000 VA
L’onduleur de modèle URANO S est doté de caractéristiques innovantes :
- On-line double conversion
- Facteur de puissance en entrée : 0.99
- Rendement supérieur à 90% en mode On line
- Grande plage de tolérance de tension d’entrée afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
- Mode fonctionnement économique
- Chargeur hautes performances
Avantages
- Afficheur LCD multi fonctions
- Double conversion
- Facteur de puissance de sortie élevé 0.9
- « Green Concept Design » avec une grande plage de tolérance entrée pour ne pas solliciter les batteries et pour fonctionnement groupe électrogène
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
- Rendement supérieur à 90%
- Fonctionnement (ECO) ou On-line
CARATERISTIQUES GENERALES | URANO S – 1 | URANO S – 2 | URANO S – 3 |
---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA/KW) | 1000 / 900 | 2000 / 1800 | 3000 / 2700 |
Technologie | On-line double conversion | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 200/208/220/230/240Vac (1P + N) | ||
Fréquence | 40 à 70 Hz Auto-détection | ||
Plage de tension | 110-300 Vac | ||
Facteur de puissance | 0.9 | ||
Branchement | 1 Prise IEC320 C14-10A | 1 Prise IEC320 C20-16A | |
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 200/208/220/230/240 Vac (1P + N) | ||
Fréquence | 50 ou 60 Hz | ||
Facteur de crête | 3 :1 | ||
Régulation de tension | +/- 1% | ||
THDu | ≤ 3% avec charge linéaire / ≤ 6 avec charge non-linéaire | ||
Rendement (en mode On-line) | 90% en mode On line | ||
Branchement | 6 Prises IEC320 C13-10A | 6 Prises IEC320 C13-10A 1 Prise IEC320 C19-16A |
|
BY-PASS STATIQUE | |||
Type | By-pass automatique | ||
Plage de tension | Limites seuil haut 230-264 V Limites seuil bas 170-220V |
||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Affichage | LCD pour Indication des mesures Voyants pour Indication de l'état de fonctionnement |
||
Contact d'arrêt d'urgence | Disponible | ||
Ports de communication | RS 232 /ou USB | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 90% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 50 dB | ||
CERTIFICATIONS | |||
Normes et marquage | CE IEC 62040-1-1, IEC/EN62040-2 | ||
OPTIONS | |||
Communication | Carte SNMP et Carte Contacts secs | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
H x L x P (en mm) | 209 x 144 x 291 | 209 x 144 x 397 | 209 x 144 x 397 |
Poids (en kg) | 9.8 | 17 | 27.6 |
AUTONOMIE | |||
Type de batteries | Batterie plomb étanche sans entretien Technologie VRLA | ||
Temps de recharge | 5 heures | ||
Courant de recharge | 1 A max | ||
Autonomie standard | 10 minutes |
Autonomie : Sur consultation.
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis de notre part.