Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
MODULAR SM Onduleur 6 – 100 KVA

Gamme de puissance : 6 – 100 KVA
L’onduleur MODULAR-SM est doté des plus innovantes caractéristiques à ce jour :
- On-line Double conversion
- Système modulaire configurable de 6 à 100 KVA
- Facteur de puissance élevé en sortie et en entrée à 0.9
- Rendement supérieur à 94% en mode On line
- Extension d’autonomie par ajout d’armoires supplémentaires
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 armoires pour atteindre 1200 KVA
- Technologie HOTSWAP permettant le remplacement des modules et des batteries sans passer l’ASI sur bypass (l’installation est toujours protégée)
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
Avantages
- Affichage local sur chaque module
- Ecran tactile en façade
- Fonctionnement (ECO) ou On-line
- Fonction démarrage sur batterie
- Fonction arrêt d’urgent EPO
- Fonction convertisseur de fréquence
- Rapport puissance/surface au sol élevé pour un gain de place important
- MTBF et MTTR élevés de par sa conception
- Système décentralisé afin d’éliminer les points faibles
- Pas de carte microprocesseur central unique
- Pas de bypass statique central unique
- Chaque module est une ASI
- Pas de module maitre ou esclave
- Green Concept Design : grande plage de tolérance de tension d’entrée afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
CARATERISTIQUES GENERALES | MODULAR SM 6-30 | MODULAR SM 6-50 | MODULAR SM 6-100 |
---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA) | 6 à 30 | 6 à 50 | 6 à 100 |
Puissance active (KW) | 4.8 à 24 | 4.8 à 40 | 4.8 à 80 |
Modules compatibles | 6 KVA / 10 KVA | ||
Nombre de modules maximum | 5 | 10 | |
Technologie | Tri/Mono ou Mono/Mono | Tri/Mono | |
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 380/400 Vac (3P+N) ou 220/230 Vac (1P+N) | 380/400 Vac (3P+N) | |
Fréquence | 40 à 70 Hz | ||
Plage de tension | 208~478Vac ou 120~276Vac | ||
Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ||
TDHI | ≤ 5% (100% avec charge non- linéaire) | ||
Branchement | Sur bornier | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 220/230 Vac 50 Hz (1P+N) | ||
Fréquence | 50/ 60 Hz (+/-02%) | ||
Régulation de tension | ± 2% | ||
THDu | ≤ 2% à 100% avec charge linéaire / ≤ 5% avec charge non-linéaire | ||
Rendement (en mode On-line) | ≥ 90 % | ||
Branchement | Sur bornier | ||
BY-PASS STATIQUE | |||
Type | By-pass automatique | ||
Réseaux 1 et 2 séparés | Non disponible | ||
Plage de tension | Standard +15% / -45% Configurable (+5%, +10%, +25%) / (-20%, -30%) | ||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Afficheur LCD | Présent sur tous les modules et écran tactile sur l’armoire | ||
Fonction arrêt d’urgence | Disponible | ||
Voyants | Sur les modules pour Indication de l’état de fonctionnement | ||
Ports de communication | RS 232/RS485 | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 95% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 60 dB | ||
CERTIFICATIONS | |||
Normes et marquage | CE, EN/IEC62040-2, EN/IEC62040-1-1 | ||
OPTIONS | |||
Communication | Carte SNMP / Carte Contacts secs / Carte de mise en parallèle | ||
BY-PASS DE MAINTENANCE | |||
Type | By-pass de maintenance interne en standard (coffret by-pass externe en option) | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
H x L x P (en mm) | 1400 x 600 x 840 | 2000 x 600 x 840 | |
Poids sans batterie et sans module (en kg) | 180 | ||
ARMOIRE BATTERIES EXTERNE | |||
Dimensions (H x L x P en mm) | Nous consulter | ||
Poids maximum avec batterie (en kg) | Nous consulter | ||
MODULE (131 (3U) x 443 x 580 mm) | |||
Puissance KVa | 6 | 10 | |
Poids Kg | 23 | 25 |
Autonomie : Sur consultation.
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis de notre part.