Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
HELIOS RT 31 Onduleur 6 – 10 KVA

Gamme de puissance : 6 – 10 KVA
L’onduleur de modèle HELIOS RT 31 est doté de caractéristiques innovantes :
- On-line Double conversion avec un contrôleur DSP (Microprocesseur)
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
- Facteur de puissance en entrée : 0.99
- Courant THDI < 5%
- Grande plage de tolérance de tension d’entrée (304~478Vac) afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
Avantages
- Afficheur LCD multifonctions
- Différents systèmes de communications
- Facteur de puissance élevé et faible THDI
- Option fonctionnement ECO pour accroitre le rendement
- Compatible groupe électrogène
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
- Possibilité commune ou séparée pour système parallèle
- Nombre de batteries configurable
- Configuration test batterie automatique
- Configuration multi-branches batteries
- Démarrage sur batterie
- Fonction arrêt d’urgence
- Courant de recharge batterie configurable pour gamme tri/mono
CARATERISTIQUES GENERALES | HELIOS RT 31 - 6 | HELIOS RT 31 - 10 | |
---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA/KW) | 6 / 5.4 | 10 / 9 | |
Technologie | On-line double conversion | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 380/400/415 Vac (3P+N) ou 220/230/240 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 Hz : 45-55 Hz ou 60 Hz : 55-66 Hz Auto-détection | ||
Plage de tension | 208~478 Vac en triphasé ou 120-276 Vac en monophasé | ||
Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ||
TDHI | ≤ 3 % à 100% avec charge linéaire / ≤ 5 % à 100% avec charge non linéaire | ||
Branchement | Sur bornier | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 220/230/240Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 Hz (± 0,1) | ||
Facteur de crête | 3 :1 | ||
Régulation de tension | ± 2% | ||
THDu | ≤ 2% à 100% avec charge linéaire / ≤ 5% à 100% avec charge non linéaire | ||
Rendement (en mode On-line) | ≥90% | ||
BY-PASS STATIQUE | |||
Type | By-pass automatique | ||
Plage de tension et fréquence | Standard +/- 20% Configurable (+/-10%, +/-15%) Fréquence ± 10% |
||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Affichage | LCD pour Indication des mesures Voyants pour Indication de l'état de fonctionnement |
||
Contact d'arrêt d'urgence | Disponible | ||
Ports de communication | RS 232 / USB | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 95% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 55 dB | ||
CERTIFICATIONS | |||
Normes et marquage | CE, EN / IEC 62040-2 EN/IEC62040-1-1 | ||
OPTIONS | |||
Communication | Carte SNMP et Carte Contacts secs (Carte de mise en parallèle incluse) | ||
BY-PASS DE MAINTENANCE | |||
Type | By-pass externe en option | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
H x L x P (en mm) | 443 x 131 (3U) x 580 | ||
Poids (en kg) | 28 | 30 | |
ARMOIRE BATTERIES EXTERNE | |||
Dimensions (H x L x P en mm) | 443 x 131 (3U) x 580 | ||
Poids avec batterie (en kg) | 67kg | ||
Type de batteries | Batterie plomb étanche sans entretien Technologie VRLA | ||
Temps de recharge | 5 heures | ||
Courant de recharge | 10 A max | ||
AUTONOMIE | |||
En mn | 20 | 10 |
Autonomie : Autres autonomies nous consulter.
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis de notre part.