Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
HELIOS P Onduleur - 60 – 80 KVA

Gamme de puissance : 60 – 80 KVA
L’onduleur de modèle HELIOS P est doté de caractéristiques innovantes :
- On-line Double conversion avec un contrôleur DSP (Microprocesseur)
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
- Facteur de puissance en entrée : 0.9
- Courant THDI < 3%
- Extension d’autonomie par ajout d’armoires supplémentaires
- Grande plage de tolérance de tension d’entrée (208~478Vac) afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
- Démarrage possible sur batteries
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
Avantages
- Rapport densité « puissance/encombrement » élevé pour un gain de place
- Compatible groupe électrogène
- Configuration test batterie automatique
- Option fonctionnement ECO pour accroitre le rendement
- Nombre de batteries configurable
- Configuration multi-branches batteries
- Chargeur batterie puissant pour forte capacité
- Différents systèmes de communications
- Capacité de surcharge élevée
- Fonction arrêt d’urgence
- Afficheur LCD multifonctions
CARATERISTIQUES GENERALES | HELIOS P 33-60 | HELIOS 33-80 | |
---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA) | 60 | 80 | |
Puissance nominale (KW) | 54 | 72 | |
Technologie | On-line double conversion | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 380/400/415 Vac (3P+N) | ||
Fréquence | 50 Hz :45~55 Hz ; 60 Hz :54~66 Hz | ||
Plage de tension | 208~478Vac | ||
Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ||
TDHI | ≤ 3 % à 100% avec charge non linéaire | ||
Branchement | Sur bornier | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 380/400/415 Vac (3P+N) | ||
Fréquence | 50 ou 60 Hz (± 0.1%) | ||
Facteur de crête | 3 :1 | ||
Régulation de tension | ± 1% | ||
THDu | ≤ 2% avec charge linéaire / ≤ 5% avec charge non linéaire | ||
Rendement (en mode On-line) | ≥94.5% | ||
BY-PASS STATIQUE | |||
Type | By-pass automatique | ||
Plage de tension et fréquence | Standard +20% / -45% Configurable (+10%, +15%) / (-20%, -30%) Fréquence ± 10% |
||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Affichage | LCD pour Indication des mesures Voyants pour Indication de l'état de fonctionnement |
||
Contact d'arrêt d'urgence | Disponible | ||
Ports de communication | RS 232 / USB | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 95% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 63 dB | ||
CERTIFICATIONS | |||
Normes et marquage | CE IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 EN62040-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
OPTIONS | |||
Communication | Carte SNMP et Carte Contacts secs (Carte de mise en parallèle incluse) | ||
BY-PASS DE MAINTENANCE | |||
Type | By-pass de maintenance interne en standard (coffret by-pass externe en option) | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
H x L x P (en mm) | 868 x 250 x 828 | ||
Poids (en kg) | 118 | 122 | |
ARMOIRE BATTERIES EXTERNE | |||
Dimensions (H x L x P en mm) | 868 x 250 x 828 | ||
Poids maxi avec batterie (en kg) pour 10 minutes | 2 armoires de 188.2 kg | 2 armoires de 243 kg | |
Type de batteries | Batterie plomb étanche sans entretien Technologie VRLA | ||
Temps de recharge | 8 heures | ||
Courant de recharge | 20 A max |
Autonomie : Veuillez nous consulter
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis de notre part.