Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
HELIOS M 11 Onduleur 5 – 10 KVA

Gamme de puissance : 5 – 10 KVA
L’onduleur de modèle HELIOS M 11 est doté de caractéristiques innovantes :
- On-line double conversion avec contrôleur DSP « microprocesseur »
- Chargeur batterie 3 niveaux pour optimiser la durée de vie des batteries et leur efficacité
- Facteur de puissance en entrée : 0.99
- Extension d’autonomie par ajout d’armoires supplémentaires
- Grande plage de tolérance de tension d’entrée afin de ne pas solliciter les batteries et conserver de l’autonomie
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
Avantages
- Afficheur LCD multifonctions
- Facteur de puissance élevé et faible THDI
- Option fonctionnement ECO pour accroitre le rendement
- Compatible groupe électrogène
- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 4 ASI
- Batteries communes ou séparée pour système parallèle
- Nombre de batteries configurable
- Configuration test batterie automatique
- Configuration multi-branches batteries
- Différents systèmes de communications
- Démarrage sur batterie
- Fonction arrêt d’urgence
CARATERISTIQUES GENERALES | HELIOS M 11 - 5 | HELIOS M 11 - 6 | HELIOS M 11 - 10 |
---|---|---|---|
Puissance nominale (KVA) | 5 | 6 | 10 |
Puissance nominale (KW) | 4 | 4.8 | 8 |
Technologie | On-line double conversion | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 220/230 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 40 à 70 Hz Auto-détection | ||
Plage de tension | 120-276 Vac | ||
Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ||
TDHI | ≤ 5 % à 100% avec charge non linéaire | ||
Branchement | Sur bornier | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 220/230 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 / 60 Hz | ||
Facteur de crête | 3 :1 | ||
Régulation de tension | ± 2% | ||
THDu | ≤ 2% avec charge linéaire ≤ 5% avec charge non linéaire | ||
Rendement (en mode On-line) | ≥90% | ||
BY-PASS STATIQUE | |||
Type | By-pass automatique | ||
Plage de tension | Standard +15% / - 45% Configurable (+5%, +10%, +25%) / (-20%, -30%) | ||
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Affichage | LCD pour Indication des mesures Voyants pour Indication de l'état de fonctionnement |
||
Contact d'arrêt d'urgence | Disponible | ||
Ports de communication | RS 232/RS485 | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 95% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 60 dB | ||
CERTIFICATIONS | |||
Normes et marquage | CE, EN / IEC 62040-2 EN/IEC62040-1-1 | ||
OPTIONS | |||
Communication | Carte SNMP et Carte Contacts secs (Carte de mise en parallèle incluse) | ||
BY-PASS DE MAINTENANCE | |||
Type | By-pass de maintenance interne en standard (coffret by-pass externe en option) | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
H x L x P (en mm) | 655 x 250 x 590 | ||
Poids (en kg) | 70 | 80 | |
AUTONOMIE | |||
Batteries en interne (en mn) | 13 | 10 | 10 |
Autonomie : Autres autonomies nous consulter
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis de notre part.