Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
ATOM S Onduleur - 1000 – 1500 VA

Gamme de puissance : 1000 – 1500 VA
L’onduleur de modèle ATOM S est doté de caractéristiques innovantes :
- Line-interactive AVR avec transformateur pour une plage de tension d’entrée très large afin de ne pas solliciter les batteries
- Véritable tension de sortie sinusoïdale adaptée à tout type de matériel
- Recharge des batteries à 90% en 8 heures
- Démarrage sur batteries si le réseau est absent
- Communication RS232/USB
- Protection pour Modem/LAN
Avantages
- Afficheur LCD multi fonctions pour connaitre l’état de fonctionnement
- Test automatique lors de la mise en marche
- Recharge automatique en mode arrêt
- Redémarrage automatique
- Compatible avec un groupe électrogène
CARATERISTIQUES GENERALES | ATOM S - 1 | ATOM S - 1.5 | |
---|---|---|---|
Puissance nominale (VA) | 1000 | 1500 | |
Puissance active (W) | 700 | 1050 | |
Technologie | Line interactive | ||
Forme d'onde | Sinusoïdale | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 220/230/240 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 à 60 Hz Auto-détection | ||
Plage de tension | 162-290 Vac | ||
Branchement | Prise IEC320 C14-10A | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 220/230/240 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 ou 60 Hz | ||
Temps de transfert | Typique 2-6ms maxi 10ms | ||
Régulation de tension sur batterie | +/- 10% | ||
Branchement | 4 Prises IEC320 C13-10A | 6 Prises IEC320 C13-10A |
|
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Afficheur LCD | Indication des mesures | ||
Ports de communication | RS 232/USB | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 90% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 45 dB | < 55 dB | |
OPTIONS | |||
Communication | SNMP en externe | ||
Dimensions et poids | |||
H x L x P (en mm) | 160 x 146 x 350 | 205 x 146 x 397 | |
Poids (en kg) | 8 | 10.5 | |
AUTONOMIE | |||
Batteries en interne (en mn) | 5 |
Nota : Document non contractuel. Les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis de notre part.