Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
ATOM P Onduleur 800 – 1500 VA

Gamme de puissance : 800 – 1500 VA
L’onduleur de modèle ATOM P est doté de caractéristiques innovantes :
- Line-interactive AVR avec transformateur pour une plage de tension d’entrée très large afin de ne pas solliciter les batteries
- Tension de sortie pseudo-sinusoïdale adaptée aux matériels informatiques les plus courants
- Recharge des batteries à 90% en 8 heures
- Démarrage sur batteries si le réseau est absent
- Communication RS232/USB
- Protection pour Modem/LAN
Avantages
- Affichage avec voyants multi états
- Test automatique lors de la mise en marche
- Recharge automatique en mode arrêt
- Redémarrage automatique
- Compatible avec un groupe électrogène
CARATERISTIQUES GENERALES | ATOM P - 0.8 | ATOM P - 1 | ATOM P - 1.5 |
---|---|---|---|
Puissance nominale (VA) | 800 | 1000 | 1500 |
Puissance active (W) | 480 | 600 | 900 |
Technologie | Line interactive | ||
Forme d'onde | Pseudo-sinusoïdale | ||
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE | |||
Tension | 220/230/240 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 60 à 50 Hz Auto-détection | ||
Plage de tension | 162-290 Vac | ||
Branchement | Prise IEC320 C14-10A | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Tension | 220/230/240 Vac (1P+N) | ||
Fréquence | 50 ou 60 Hz | ||
Temps de transfert | 2-6ms | ||
Régulation de tension | +/- 10% | ||
Branchement | 4 Prises IEC320 C13-10A | 6 Prises IEC320 C13-10A |
|
COMMUNICATION ET AFFICHAGE | |||
Voyants | Indication de l'état de fonctionnement | ||
Ports de communication | RS 232/USB | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Température d'exploitation | 0° à 25°C | ||
Humidité relative sans condensation | 0 à 90% | ||
Niveau sonore à 1 m | < 40 dB | ||
OPTIONS | |||
Communication | Options : SNMP externe | ||
ENCOMBREMENT ONDULEUR | |||
Dimensions (H x L x P en mm) | 142 x 101 x 298 | 162 x 150 x 338 | 198 x 158 x 380 |
Poids (en kg) | 4.7 | 7.8 | 10.1 |
AUTONOMIE | |||
Batteries en interne (en mn) | 5 |
Nota : Documents non contractuel les spécifications techniques mentionnées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis de notre part.